長期使用構造等確認申請
業務内容・業務範囲・業務エリア
業務内容
長期使用構造等であることの確認および確認書の交付
業務範囲
一戸建ての住宅・共同住宅
業務エリア
三重県・愛知県・岐阜県
長期使用構造等であることの確認および確認書の交付
業務範囲
一戸建ての住宅・共同住宅
業務エリア
三重県・愛知県・岐阜県
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査 業務規程・業務約款
長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁
長期使用構造等確認申請に必要な書類
長期使用構造等確認申請に必要な書類
図書の種類 | 明示すべき事項 |
確認申請書 | 正・副 第一面~第三面 (第十一号の二様式) |
委任状 | |
設計内容説明書 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部に排水ますの位置 |
仕様書(仕上表を含む) | 部材の種別、寸法及び取付方法 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの書類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
二面以上の立面図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容 |
地盤調査報告書 | 地盤調査を行なっている場合 |
各種認定書等の写しと認定内容記載書類 | 住宅型式性能認定書、住宅型式性能確認書、型式住宅部分等製造者認定書、特別評価方法認定書、同等性確認の結果の証明書等 |
※表の図書の種類欄に掲げる図書に明示すべき事項を、
他の図書に明示したときは、当該図書を要しません。